Peak Ergonomics: By the Numbers*
| Body Part Sprain or Strain | Avg. Medical | Avg. PPD | Avg. TTD | Total Direct | Indirect 1.2 X | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle/Foot | $21,081 | $9,891 | $7,077 | $38,049 | $45,659 | $83,708 |
| Elbow/Forearm | $26,288 | $20,014 | $7,782 | $54,084 | $64,901 | $118,985 |
| Hip/Thigh | $65,292 | $35,678 | $15,960 | $116,930 | $140,316 | $257,246 |
| Knee/Leg | $28,446 | $12,078 | $5,810 | $46,334 | $55,601 | $101,935 |
| Low Back/Lumbar | $25,482 | $23,987 | $10,738 | $60,207 | $72,248 | $132,455 |
| Mid Back/Thoracic | $25,569 | $27,144 | $5,693 | $58,406 | $70,087 | $128,493 |
| Neck/Cervical | $26,250 | $28,521 | $8,313 | $63,084 | $75,701 | $138,785 |
| Shoulder/Arm | $30,906 | $16,685 | $5,578 | $53,178 | $63,814 | $116,992 |
| Wrist/Hand | $19,690 | $15,890 | $6,955 | $42,534 | $51,041 | $93,575 |
